| 試験方法: | JIS L 1922:2016(ISO 18184:2014、準用)、準用 通常は接触時間が2時間の試験を、1時間に短縮して実施 |
| ウイルス力価の定量方法: | プラーク法 |
| 試験で使用したウイルスの種類[宿主細胞]: | A型インフルエンザウイルス(H3N2)ATCC VR-1679 [MDCK細胞 ATCC CCL-34] |
| イオニアミスト 検証試験 | 接種直後 | 1時間静置後 | 接種直後 | 1時間静置後 | 理論上の ウイルス減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A型 インフルエンザ ウイルス力価 | log(Va)=6.92 | log(Vb)=2.30 | 8,317,638 | 200 | 99.997 % |
1時間試験でもウイルスの不活化は下記のように確認されたが、酸化作用が高いため、 同時に宿主細胞まで分解してしまい、試験としては不成立という結果になりました。
| 試験方法: | JIS L 1922:2016(ISO 18184:2014、準用)、準用 通常は接触時間が2時間の試験を、1時間に短縮して実施 |
| ウイルス力価の定量方法: | プラーク法 |
| 試験で使用したウイルスの種類[宿主細胞]: | ネコカリシウイルス(F-9) ATCC VR-782 [CRFK細胞 ATCC CCL-94] |
| イオニアミスト 検証試験 | 接種直後 | 1時間静置後 | 接種直後 | 1時間静置後 | 理論上の ウイルス減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネコカリシ ウイルス力価 | log(Va)=5.90 | log(Vb)=2.30 | 794,328 | 200 | 99.974 % |
1時間試験でもウイルスの不活化は下記のように確認されたが、酸化作用が高いため、 同時に宿主細胞まで分解してしまい、試験としては不成立という結果になりました。
| 試験方法: | SEKマーク繊維製品認証基準で定める方法((一社)繊維評価技術協議会) ただし、試料量は200cm2とした。 |
| 使用バッグの種類: | スマートバッグPA(ジーエルサイエンス社製) |
| 試験で使用したガスの種類: | アンモニアガス |